|
先々週の成功した注目銘柄(2012.5.18)
先々週は15銘柄中7銘柄の注目株が利食いできました。平均利益率4.0%でした。
利食い銘柄は次の通り。
| コード | 銘柄名 | 購入日 | 購入価格(円) | 売却日 | 売却価格 (円) |
UP率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9948 | アークス | 4/23 | 1658 | 4/24 | 1730 | 4.3 |
| 6358 | 酒井重工業 | 4/23 |
297 | 4/24 | 312 | 5.1 |
| 4751 | サイバーエージェント | 4/24 | 242800 | 4/26 | 253400 | 4.4 |
| 8028 | ファミリーマート | 4/25 | 3560 | 4/26 | 3660 | 2.8 |
| 3432 | 三協立山 | 4/25 | 163 | 4/26 | 172 | 5.5 |
| 4185 | JSR | 4/26 | 1577 | 4/27 | 1622 | 2.9 |
| 8151 | 東陽テクニカ | 4/27 | 892 | 5/8 | 918 | 2.9 |
先々週の注目銘柄の成績
| 成績 | 利食い | マイナス | 〜+2% | 〜+3% | +3%〜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 銘柄数 | 7 | 1 | 4 | 3 | 0 |
